| Currency Notes | ||
| Australian Dollar | 68.80 | 69.80 |
| Bahrain Dinar | 218.25 | 221.00 |
| Canadian Dollar | 75.30 | 76.30 |
| China Yuan | 12.00 | 13.50 |
| Danish Krone | 15.80 | 16.20 |
| Euro | 118.00 | 119.50 |
| Hong Kong Dollar | 10.55 | 10.90 |
| Indian Rupee | 1.70 | 1.80 |
| Japanese Yen | 0.8740 | 0.8840 |
| Kuwaiti Dinar | 284.40 | 287.00 |
| Malaysian Ringgit | 23.00 | 24.50 |
| NewZealand $ | 56.20 | 57.20 |
| Norwegians Krone | 13.70 | 14.10 |
| Omani Riyal | 213.85 | 217.00 |
| Qatari Riyal | 22.60 | 22.90 |
| Saudi Riyal | 21.92 | 22.12 |
| Singapore Dollar | 56.90 | 57.90 |
| Swedish Korona | 11.60 | 12.00 |
| Swiss Franc | 77.60 | 78.60 |
| Thai Bhat | 2.40 | 2.60 |
| U.A.E Dirham | 22.42 | 22.62 |
| UK Pound Sterling | 134.00 | 135.50 |
| US Dollar | 82.60 | 83.00 |
# # Foreign Exchange (Forex) Open Market Rates of Pakistan, Todays
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment